Λευκό Βιομηχανικό Διοξείδιο Τιτανίου (TiO2) με καθαρότητα 98%
Τόπος καταγωγής | Σάντονγκ, Κίνα |
---|---|
Μάρκα | hutong |
Αριθμό μοντέλου | τιμή του λευκού τσιμέντου |
Ποσότητα παραγγελίας min | 2 τόνους |
Συσκευασία λεπτομέρειες | 1.Σάκος βαλβίδας από πλαστικό και χαρτί 2.25KGS/BAG. 3.1 MT/40 BAGS σε 1 παλέτα4.20 παλέτα/800bags/2 |
Δυνατότητα προσφοράς | 10000 τόνοι/τόνο ανά μήνα τιμή λευκού τσιμέντου |

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΚατανομή | Διοξείδιο του τιτανίου | Αριθμός CAS | 13463-67-7 |
---|---|---|---|
Άλλα ονόματα | Διοξείδιο του τιτανίου | ΔΝ | TiO2 |
EINECS αριθ. | 236-675-5 | Τόπος καταγωγής | Σάντονγκ, Κίνα |
Πρότυπο βαθμού | Βαθμός γεωργίας, βαθμός ηλεκτρονίων, βαθμός τροφίμων, βιομηχανικός βαθμός, βαθμός ιατρικής, βαθμός α | Καθαρότητα | 98 |
Εμφάνιση | Λευκή σκόνη | Εφαρμογή | μελάνι, χαρτί, καουτσούκ, επίστρωση, πλαστικό |
Μάρκα | hutong | Αριθμό μοντέλου | τιμή του λευκού τσιμέντου |
Ανόργανη επεξεργασία επιφάνειας | Al2O3,ZrO2 (μόνο για τον τύπο rutile tio2) | Οργάνωση επεξεργασίας επιφάνειας | Ναι (μόνο για τον τύπο rutile tio2) |
Περιεκτικότητα σε TiO2,% ((m/m) | 93 λεπτά.5 | Η φωτεινότητα | 94 λεπτά.5 |
(δύναμη μείωσης της χρώσης) TCS | ελάχιστο 1850 | Πτητικές ουσίες σε θερμοκρασία 105 °C, % (m/m) | Μέγιστο 0.5 |
Διαλυτές σε νερό, σε % | Μέγιστο 0.5 | Αξία PH του υδατικού εναιώματος | 6.5-8.5 |
Αξία απορρόφησης ελαίου,g/100g | Μέγιστο 20 | Ονομασία προϊόντος | Τιτάνιο τιμές ανά kg |
Υψηλή λευκότητα Ανάτασης Τυποποιημένο διοξείδιο του τιτανίου
Χρησιμοποιεί οργανική επικάλυψη, κάνει καλή συμβατότητα στο πλαστικό.
Ομοιόμορφη διασπορά, σύντομη διασπορά.
Εμφάνιση λευκότητας με καλή λάμψη
Υψηλή αντοχή στη χρώση

Περιεκτικότητα σε TiO2, % (m/m) ≥ 98
Λευκότητα (σε σύγκριση με το πρότυπο πρώτης κατηγορίας) Όχι λιγότερο από
Δύναμη διάσπαρσης, % (σε σύγκριση με πρότυπο πρώτης κατηγορίας) ≥105
Δυναμικότητα διάσπαρσης στο νερό, % ≥ 80
Πτητικές ουσίες σε θερμοκρασία 105•C, % (m/m) ≤ 0.5
Διαλυτή στο νερό, % ≤0.5
Αξία PH του υδατικού εναιώματος 6,8-8.0
Αξία απορρόφησης ελαίου, g/100g ≤21
Ηλεκτρική αντίσταση υδατικού εκχυλίσματος, Ωm ≥22
Υπόλοιπο στο έλαιο (45um μαλακία), % ((m/m) ≤0.05
Περιεκτικότητα σε σίδηρο, ppm ≤ 50









